
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 15:45 | 15:48 | 3 分鐘 |
2 | 2023-03-19 | 16:29 | 16:29 | 1 分鐘 |
3 | 15:42 | 15:58 | 17 分鐘 | |
4 | 02:09 | 02:10 | 1 分鐘 | |
5 | 00:59 | 01:12 | 13 分鐘 | |
6 | 00:49 | 00:51 | 2 分鐘 | |
7 | 00:38 | 00:40 | 2 分鐘 | |
8 | 00:25 | 00:25 | 1 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
10 | 2023-03-18 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
11 | 22:43 | 22:53 | 10 分鐘 | |
12 | 2023-03-15 | 02:44 | 02:51 | 7 分鐘 |
13 | 2023-03-11 | 13:30 | 13:35 | 5 分鐘 |
14 | 2023-03-10 | 22:58 | 22:59 | 1 分鐘 |
15 | 2023-03-09 | 11:37 | 11:38 | 0 分鐘 |
16 | 2023-03-08 | 14:17 | 14:18 | 1 分鐘 |
17 | 2023-03-07 | 15:59 | 16:00 | 1 分鐘 |
18 | 02:19 | 02:26 | 7 分鐘 | |
19 | 2023-03-06 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 |
20 | 17:21 | 17:24 | 3 分鐘 | |
21 | 2023-03-05 | 15:16 | 15:30 | 14 分鐘 |
22 | 15:02 | 15:08 | 5 分鐘 | |
23 | 2023-03-04 | 15:02 | 15:03 | 1 分鐘 |
24 | 2023-03-03 | 10:18 | 10:18 | 0 分鐘 |
25 | 09:54 | 09:56 | 1 分鐘 | |
26 | 03:11 | 03:12 | 1 分鐘 | |
27 | 01:42 | 01:54 | 12 分鐘 | |
28 | 2023-03-02 | 21:06 | 21:07 | 1 分鐘 |
29 | 20:55 | 21:02 | 6 分鐘 | |
30 | 2023-03-01 | 21:06 | 21:06 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170917.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
